| Part Number | Dimension (mm) | ||
| Fw | D | C | |
| HJ101812 | 15.875 | 28.575 | 19.05 |
| HJ122012 | 19.050 | 31.750 | 19.05 |
| HJ122016 | 19.050 | 31.750 | 25.40 |
| HJ142212 | 22.225 | 34.925 | 19.05 |
| HJ142216 | 22.225 | 34.925 | 25.40 |
| HJ162412 | 25.400 | 38.100 | 19.05 |
| HJ162416 | 25.400 | 38.100 | 25.40 |
| HJ182616 | 28.575 | 41.275 | 25.40 |
| HJ182620 | 28.575 | 41.275 | 31.75 |
| HJ202816 | 31.750 | 44.450 | 25.40 |
| HJ202820 | 31.750 | 44.450 | 31.75 |
| HJ223016 | 34.925 | 47.625 | 25.40 |
| HJ223020 | 34.925 | 47.625 | 31.75 |
| HJ243316 | 38.100 | 52.388 | 25.40 |
| HJ243320 | 38.100 | 52.388 | 31.75 |
| HJ263516 | 41.275 | 55.563 | 25.40 |
| HJ263520 | 41.275 | 55.563 | 31.75 |
| HJ283716 | 44.450 | 58.738 | 25.40 |
| HJ283720 | 44.450 | 58.738 | 31.75 |
| HJ303920 | 47.625 | 61.913 | 31.75 |
| HJ324116 | 50.800 | 65.088 | 25.40 |
| HJ324120 | 50.800 | 65.088 | 31.75 |
| HJ364824 | 57.150 | 76.200 | 38.10 |
| HJ364828 | 57.150 | 76.200 | 44.45 |
| HJ405224 | 63.500 | 82.550 | 38.10 |
| HJ405228 | 63.500 | 82.550 | 44.45 |
| HJ 445616 | 69.850 | 88.900 | 25.40 |
| HJ445624 | 69.850 | 88.900 | 38.10 |
| HJ445628 | 69.850 | 88.900 | 44.45 |
| HJ486024 | 76.200 | 95.250 | 38.10 |
| HJ486028 | 76.200 | 95.250 | 44.45 |
| HJ526828 | 82.550 | 107.950 | 44.45 |
| HJ 526832 | 82.550 | 107.950 | 50.80 |
| HJ567232 | 88.900 | 114.300 | 50.80 |
| HJ607632 | 95.250 | 120.650 | 50.80 |
| HJ648032 | 101.600 | 127.000 | 50.80 |
| HJ688432 | 107.950 | 133.350 | 50.80 |
| HJ729636 | 114.300 | 152.400 | 57.15 |
| HJ729640 | 114.300 | 152.400 | 63.50 |
| HJ8010432 | 127.000 | 165.100 | 50.80 |
| HJ8010436 | 127.000 | 165.100 | 57.15 |
| HJ8010440 | 127.000 | 165.100 | 63.50 |
| HJ8811240 | 139.700 | 177.800 | 63.50 |
| HJ8811248 | 139.700 | 177.800 | 76.20 |
| HJ9211648 | 146.050 | 184.150 | 76.20 |
| HJ9612040 | 152.400 | 190.500 | 63.50 |
| HJ9612048 | 152.400 | 190.500 | 76.20 |
| HJ10412840 | 165.100 | 203.200 | 63.50 |
| HJ10412848 | 165.100 | 203.200 | 76.20 |
| HJ11614648 | 184.150 | 231.775 | 76.20 |
| HJ12415448 | 196.850 | 244.475 | 76.20 |
| HJ13216248 | 209.550 | 257.175 | 76.20 |
| HJ14017048 | 222.250 | 269.875 | 76.20 |
| HJ14817848 | 234.950 | 282.575 | 76.20 |
Contact:
Phone:
Tel: +8651986399561
Email: ps@psbearings.com
Add: No.2 Hengxi Road, Niutang Town, Changzhou 213168, China