| Part Number | Dimension (Inch) | |||
| RD | W | SD | SL | |
| CR8VBUU | 0.5000 | 0.3440 | 0.1900 | 0.500 |
| CR8-1VBUU | 0.5000 | 0.3750 | 0.1900 | 0.625 |
| CR10VBUU | 0.6250 | 0.4060 | 0.2500 | 0.625 |
| CR10-1VBUU | 0.6250 | 0.4375 | 0.2500 | 0.750 |
| CR12VBUU | 0.7500 | 0.5000 | 0.3750 | 0.875 |
| CR14VBUU | 0.8750 | 0.5000 | 0.3750 | 0.875 |
| CR16VBUU | 1.0000 | 0.6250 | 0.4375 | 1.000 |
| CR18VBUU | 1.1250 | 0.6250 | 0.4375 | 1.000 |
| CR20VBUU | 1.2500 | 0.7500 | 0.5000 | 1.250 |
| CR22VBUU | 1.3750 | 0.7500 | 0.5000 | 1.250 |
| CR24VBUU | 1.5000 | 0.8750 | 0.6250 | 1.500 |
| CR26VBUU | 1.6250 | 0.8750 | 0.6250 | 1.500 |
| CR28VBUU | 1.7500 | 1.0000 | 0.7500 | 1.750 |
| CR30VBUU | 1.8750 | 1.0000 | 0.7500 | 1.750 |
| CR32VBUU | 2.0000 | 1.2500 | 0.8750 | 2.000 |
| CR36VBUU | 2.2500 | 1.2500 | 0.8750 | 2.000 |
| CR40VBUU | 2.5000 | 1.5000 | 1.0000 | 2.250 |
| CR44VBUU | 2.7500 | 1.5000 | 1.0000 | 2.250 |
| CR48VBUU | 3.0000 | 1.7500 | 1.2500 | 2.500 |
| CR52VBUU | 3.2500 | 1.7500 | 1.2500 | 2.500 |
| CR56VBUU | 3.5000 | 2.0000 | 1.3750 | 2.750 |
| CR64VBUU | 4.0000 | 2.2500 | 1.5000 | 3.500 |
Contact:
Phone:
Tel: +8651986399561
Email: ps@psbearings.com
Add: No.2 Hengxi Road, Niutang Town, Changzhou 213168, China